OSM SQLite Experiment: Frequency of key wikidata (elem type r)

These queries show the top frequencies of keys for key (element type )

1 Q26912967 1,498
2 Q41150 193
3 Q16039741 158
4 Q918250 70
5 Q1218597 64
6 Q4242105 59
7 Q18432183 58
8 Q1377728 54
9 Q60847170 48
10 Q214874 47
11 Q542830 47
12 Q104439162 43
13 Q3176636 42
14 Q2038892 37
15 Q2209294 37
16 Q2229948 36
17 Q1842204 34
18 Q22678488 34
19 Q650872 34
20 Q317899 33
21 Q13138593 32
22 Q151658 32
23 Q1031918 31
24 Q114853700 31
25 Q5328119 31
26 Q20007903 30
27 Q53846266 30
28 Q110116601 29
29 Q19727555 29
30 Q24997885 29
31 Q99481047 29
32 Q99481681 29
33 Q110116794 28
34 Q1462989 28
35 Q2077406 28
36 Q70748451 28
37 Q122870674 27
38 Q942020 27
39 Q105235570 26
40 Q107486100 26
41 Q3060531 26
42 Q34444 26
43 Q483159 26
44 Q2603837 25
45 Q101627287 24
46 Q1347825 24
47 Q3327640 24
48 Q4759172 24
49 Q6925667 24
50 Q106366510 23

:-)