OSM SQLite Experiment: Frequency of key addr:TW:dataset (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 168887 1936553 3
2 160248 1222192 7
3 137998 1186745 31
4 155472 1104208 1
5 157689 999754 131
6 120044 808342 6
7 170727 461655
8 170847 327445 2
9 166201 276860 2
10 157705 210644 3
11 157547 207175
12 172873 165467 1
13 157463 93295 1
14 170852 39675
15 170978 3859
16 0 1
17 Trafalgar Family Dental 1

See also most frequent keys

:-)