1 | 新北市 | 1946004 | 3763 | 322 |
2 | 高雄市 | 1225691 | 1828 | 156 |
3 | 臺中市 | 1194009 | 5484 | 100 |
4 | 臺北市 | 1113245 | 2113 | 460 |
5 | 桃園市 | 1004227 | 2914 | 105 |
6 | 臺南市 | 810766 | 4269 | 172 |
7 | Amsterdam | 551897 | 5638 | 26 |
8 | Philadelphia | 3659 | 508388 | 197 |
9 | 彰化縣 | 462599 | 968 | 24 |
10 | Berlin | 333955 | 98439 | 628 |
11 | Phoenix | 44315 | 377359 | 424 |
12 | Montréal | 386226 | 12105 | 67 |
13 | Brisbane | 364209 | 9119 | 60 |
14 | Rotterdam | 340534 | 621 | 7 |
15 | 屏東縣 | 328481 | 651 | 36 |
16 | San Jose | 117307 | 197473 | 2494 |
17 | Miami | 104696 | 205762 | 641 |
18 | 's-Gravenhage | 308517 | 845 | 18 |
19 | Louisville | 112102 | 193870 | 133 |
20 | Fortaleza | 173084 | 121115 | 2862 |
21 | Indianapolis | 43491 | 249190 | 71 |
22 | San Diego | 208795 | 74771 | 235 |
23 | 雲林縣 | 277485 | 796 | 29 |
24 | Portland | 49517 | 218479 | 233 |
25 | London | 71015 | 194987 | 588 |
26 | Rochester | 238084 | 27146 | 91 |
27 | 新竹縣 | 259689 | 948 | 27 |
28 | Hamburg | 60654 | 198605 | 222 |
29 | Montevideo | 252762 | 1476 | 27 |
30 | Seattle | 60162 | 162571 | 283 |
31 | Buffalo | 206809 | 14347 | 32 |
32 | Toronto | 105077 | 114486 | 98 |
33 | 苗栗縣 | 215008 | 458 | 12 |
34 | Baltimore | 16592 | 196797 | 176 |
35 | 新竹市 | 208063 | 463 | 27 |
36 | Charlotte | 10403 | 192900 | 185 |
37 | 基隆市 | 192122 | 349 | 44 |
38 | Wien | 84141 | 105757 | 1541 |
39 | Birmingham | 5079 | 185753 | 187 |
40 | Bristol | 17050 | 157028 | 124 |
41 | Utrecht | 170593 | 525 | 10 |
42 | 嘉義縣 | 165839 | 351 | 20 |
43 | Köln | 14076 | 150072 | 140 |
44 | 서울특별시 | 102205 | 61451 | 138 |
45 | Christchurch | 156103 | 6431 | 26 |
46 | Jacksonville | 141912 | 16514 | 306 |
47 | Denver | 22335 | 134962 | 176 |
48 | Lexington | 73476 | 83574 | 99 |
49 | Milwaukee | 12875 | 141793 | 149 |
50 | Virginia Beach | 10945 | 141316 | 44 |
See also most frequent keys