OSM SQLite Experiment: Frequency of key addr:country (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 DE 2807019 11045369 9334
2 TW 9583485 30338 1834
3 US 1052619 1618190 3631
4 DK 2598622
5 EG 2547821 10821 64
6 AT 370342 1893207 24186
7 CZ 1945762 75699 197
8 SK 56356 1361028 670
9 RU 125867 1247608 24084
10 CH 159450 738353 1956
11 EE 4216 824515 371
12 IT 778181 13923 720
13 SE 254935 501486 867
14 GB 135223 616264 1266
15 AR 670549 52450 265
16 LV 290219 279959 501
17 BE 10312 520952 6344
18 ES 267702 94667 5136
19 TT 325444 319
20 FR 204548 110286 1507
21 PE 310949 342 18
22 PL 61750 179065 224
23 UY 234498 1524 16
24 KZ 9057 219955 708
25 CL 199781 22075 105
26 UZ 9111 184930 348
27 PH 1487 163801 946
28 NZ 142972 14350 68
29 KW 725 147312 86
30 AM 19646 109380 154
31 IQ 17615 107624 259
32 AE 124559 140 3
33 AU 64614 58252 783
34 PK 42773 40804 8
35 TR 7915 74068 39
36 FI 15362 55577 419
37 BY 28409 14433 23533
38 CA 14118 43076 78
39 NL 54666 1050 24
40 RO 11217 41886 82
41 LU 5684 41859 44
42 SI 1120 43579 29
43 SG 2860 37357 373
44 AL 1032 38581 6
45 HR 17268 20377 17
46 PT 21284 16097 169
47 DZ 13422 19877 36
48 IE 2814 27567 35
49 YT 29341 19
50 GR 22000 6766 103

See also most frequent keys

:-)