1 | 板橋區 | 252017 | 290 | 50 |
2 | 東區 | 225370 | 604 | 53 |
3 | 桃園區 | 213907 | 620 | 9 |
4 | 北區 | 212350 | 745 | 32 |
5 | 中和區 | 201327 | 158 | 26 |
6 | 中壢區 | 200418 | 249 | 18 |
7 | 三重區 | 190089 | 236 | 27 |
8 | 新莊區 | 186283 | 308 | 11 |
9 | 中山區 | 162345 | 575 | 71 |
10 | 新店區 | 158318 | 192 | 59 |
11 | 三民區 | 154387 | 123 | 17 |
12 | 鳳山區 | 147154 | 126 | 6 |
13 | 大安區 | 135662 | 372 | 95 |
14 | 西屯區 | 133705 | 465 | 14 |
15 | 淡水區 | 132964 | 195 | 25 |
16 | 北屯區 | 126794 | 272 | 11 |
17 | 信義區 | 120801 | 289 | 34 |
18 | 汐止區 | 118790 | 373 | 8 |
19 | 南區 | 117227 | 1017 | 40 |
20 | 內湖區 | 117256 | 128 | 34 |
21 | 士林區 | 109542 | 224 | 56 |
22 | 永康區 | 108464 | 92 | 15 |
23 | 文山區 | 104256 | 440 | 90 |
24 | 中正區 | 104083 | 478 | 84 |
25 | 土城區 | 103925 | 97 | 12 |
26 | 竹北市 | 101474 | 370 | 5 |
27 | 永和區 | 101218 | 115 | 18 |
28 | 左營區 | 96609 | 210 | 27 |
29 | 北投區 | 94201 | 274 | 42 |
30 | 龜山區 | 92098 | 252 | 10 |
31 | 屏東市 | 90972 | 145 | 16 |
32 | 彰化市 | 90341 | 322 | 10 |
33 | 楠梓區 | 90490 | 140 | 20 |
34 | 平鎮區 | 88532 | 80 | 6 |
35 | 八德區 | 85801 | 559 | 11 |
36 | 苓雅區 | 85943 | 80 | 5 |
37 | 松山區 | 85848 | 130 | 33 |
38 | Temuco | 84194 | 551 | 2 |
39 | 前鎮區 | 83482 | 98 | 9 |
40 | 蘆洲區 | 81073 | 431 | 9 |
41 | 南屯區 | 80663 | 329 | 16 |
42 | San Martín de Porres | 80119 | 69 | 1 |
43 | قضاء أربيل | 4567 | 74674 | 81 |
44 | 樹林區 | 77459 | 469 | 6 |
45 | 大里區 | 77515 | 345 | 10 |
46 | 楊梅區 | 75460 | 166 | 8 |
47 | 安南區 | 75157 | 93 | 6 |
48 | 太平區 | 73590 | 124 | 7 |
49 | 蘆竹區 | 73060 | 172 | 5 |
50 | 鼓山區 | 69440 | 174 | 10 |
See also most frequent keys