OSM SQLite Experiment: Frequency of key addr:housenumber (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 1 1640097 1764268 9304
2 2 1599479 1692114 6542
3 3 1514189 1741584 5427
4 4 1492182 1706975 5049
5 5 1439399 1658002 4666
6 6 1408559 1618739 4489
7 7 1318073 1520492 4132
8 8 1302658 1492929 3849
9 10 1223669 1390809 3748
10 9 1200452 1381579 3440
11 11 1114227 1274178 3199
12 12 1093505 1246867 2999
13 14 985092 1123756 2656
14 15 945822 1073232 2713
15 13 937710 1059974 2443
16 16 905212 1024471 2422
17 17 826106 942953 2221
18 18 819283 929385 2146
19 20 782193 870713 2307
20 19 760527 864366 1871
21 21 703951 794284 1853
22 22 691379 778020 1827
23 23 637463 721333 1582
24 24 634536 713796 1553
25 25 608635 677053 1653
26 26 582452 653008 1468
27 27 541166 609766 1337
28 28 534816 597542 1303
29 30 519178 572358 1389
30 29 497431 557852 1216
31 31 469567 522742 1197
32 32 460397 512297 1141
33 33 431244 481893 1064
34 34 425641 473085 1028
35 35 414991 456202 1049
36 36 400574 441091 945
37 37 371584 411333 893
38 38 367750 406543 838
39 40 369672 395842 970
40 39 348549 384701 844
41 41 331316 361921 802
42 42 325067 354679 807
43 43 304871 335034 688
44 44 305002 332190 696
45 45 300622 322797 780
46 46 285127 309581 644
47 50 283750 291673 863
48 47 269069 294503 645
49 48 269117 289402 606
50 49 256431 273127 665

See also most frequent keys

:-)