OSM SQLite Experiment: Frequency of key addr:street (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 Hauptstraße 63548 278389 480
2 Центральная улица 2962 235367 170
3 Советская улица 4269 230238 498
4 улица Ленина 6317 219968 537
5 Main Street 85433 83394 436
6 Dorfstraße 30683 120928 180
7 Bahnhofstraße 31482 102629 147
8 Октябрьская улица 2301 124272 194
9 улица Мира 2189 111998 247
10 Садовая улица 1915 111515 248
11 Школьная улица 1431 111596 163
12 Молодёжная улица 1256 103709 131
13 Комсомольская улица 1728 90648 228
14 High Street 44435 44298 138
15 Набережная улица 1309 87426 54
16 Первомайская улица 1470 84303 127
17 Лесная улица 1542 83887 120
18 Schulstraße 13731 69727 123
19 中正路 82825 547 26
20 улица Кирова 1757 80297 199
21 улица Гагарина 1643 79335 202
22 Gartenstraße 13229 67532 35
23 Новая улица 1069 76294 94
24 Bergstraße 11276 62267 74
25 улица Калинина 1081 69214 122
26 улица Пушкина 1498 64754 135
27 Lindenstraße 12635 52645 45
28 Пролетарская улица 1038 63091 71
29 Зелёная улица 1163 62524 90
30 Заречная улица 656 61899 137
31 Полевая улица 965 59541 49
32 Ringstraße 9446 49994 63
33 Leśna 23419 35146 5
34 Waldstraße 8197 47805 30
35 Polna 19650 35274 6
36 中山路 53962 448 13
37 Луговая улица 984 52411 24
38 Красноармейская улица 1085 52140 100
39 улица Карла Маркса 1384 50883 146
40 Słoneczna 19143 31767 10
41 Цэнтральная вуліца 713 50107 13
42 Szkolna 18531 32123 20
43 Via Roma 48559 1905 32
44 Schillerstraße 8381 40877 19
45 Пионерская улица 653 48232 143
46 улица Чапаева 718 48010 68
47 Kirchstraße 8392 40036 36
48 Goethestraße 8539 38999 21
49 улица Победы 837 45280 99
50 Северная улица 953 45116 63

See also most frequent keys

:-)