OSM SQLite Experiment: Frequency of key highway (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 residential 114 67739620 103
2 service 110 59576347 3748
3 track 2161 27939980 257
4 footway 1802 26209091 10123
5 unclassified 264 17825012 115
6 path 510 15098065 312
7 crossing 10693568 447
8 tertiary 97 8454836 1024
9 secondary 31 5393537 741
10 street_lamp 4742876 60 1
11 bus_stop 3783787 11457 1035
12 primary 2 3774513 48
13 turning_circle 2414504 1
14 living_street 77 2177658 235
15 stop 1986771
16 cycleway 249 1947680 44
17 traffic_signals 1850714
18 steps 2836 1846918 207
19 trunk 1825516 6
20 motorway 1 1281175
21 give_way 1278030
22 motorway_link 872545
23 pedestrian 87 780569 43808
24 trunk_link 543963
25 primary_link 466433 1
26 construction 1149 392842 31
27 secondary_link 362953
28 tertiary_link 264825
29 motorway_junction 228761
30 milestone 216748 4 3
31 platform 37067 138631 572
32 proposed 2055 161342 18
33 turning_loop 163272 1
34 bridleway 9 115295 26
35 speed_camera 68217 1 56
36 passing_place 58452 77
37 corridor 14 58107 26
38 mini_roundabout 58127 1
39 road 139 55351
40 emergency_access_point 54929 136
41 elevator 41145 6351 110
42 raceway 148 42716 291
43 rest_area 21609 18065 378
44 traffic_mirror 29562 6 2
45 services 3534 24965 593
46 busway 28090
47 emergency_bay 15069 1296
48 trailhead 14049 111 2
49 toll_gantry 6497 1
50 priority 5420

See also most frequent keys

:-)