OSM SQLite Experiment: Frequency of key ref:FR:FANTOIR (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 no 5 520 1932
2 274670910 175
3 274670480 108
4 274670610 91
5 275630050 80
6 440202760V 76 1
7 440201720P 66 1
8 274670570 62
9 440201320E 59 1
10 440090045S 58 1
11 440200500N 54 1
12 440200100D 51 1
13 955270020 52
14 140200270 51
15 766000121 34 15
16 275630015 49
17 275630240 48
18 741730362A 48
19 440200480S 46 1
20 276910058 46
21 275630020 46
22 140201100 45
23 144870037 44
24 600572585 43 1
25 140200390 43
26 270220115 43
27 785450488G 43
28 591550003P 43
29 0710 39
30 976030951J 39
31 440200640R 37 1
32 591430310 37
33 140200950 35
34 441621670T 34 1
35 144870038 34
36 2A2720010U 34
37 35118B013U 33
38 440201490P 32 1
39 384960230B 33
40 140200115 33
41 144870020 33
42 440352359U 31 1
43 275630170 32
44 440201225B 30 1
45 382590017A 31
46 274670090 31
47 591833723 30 1
48 440203400R 29 1
49 441722882S 29 1
50 441140305T 29 1

See also most frequent keys

:-)