OSM SQLite Experiment: Frequency of key service (elem type k)

These queries show the top frequencies of keys for key

1 driveway 872 16724123 399
2 parking_aisle 468 6723742 109
3 alley 124 1858626 47
4 yard 38 639027 39
5 spur 22 563693 15
6 siding 38 363785
7 drive-through 47 265882 3
8 crossover 37 99840
9 emergency_access 209 62997 36
10 utility 37 24498 1
11 regional 9792 239 10842
12 irrigation 8 17038 237
13 slipway 14 12135
14 repair 3667 2207 23
15 commuter 1013 32 3530
16 tyres 3018 560 3
17 bus 4 3301 7
18 resource extraction 3241
19 parking 6 1794 1
20 long_distance 81 1675
21 dealer;repair 848 772 15
22 fuel 3 1550
23 pipestem 1 1419
24 rest_area 1 1306
25 dealer 599 635 7
26 water_power 2 995 5
27 aircraft_control 247 689 9
28 access 1 787 1
29 parts 532 243 2
30 laneway 765
31 agricultural 716
32 repair;tyres 383 278
33 driving_learning 1 596 2
34 shared_driveway 514
35 ventilation 24 481
36 night 501
37 city 3 497
38 parts;repair 291 169 2
39 parts;repair;tyres 266 183 1
40 chalet_access 443
41 oil 195 226
42 weigh_station 150 258 1
43 resource_extraction 406
44 high_speed 2 391
45 dealer;repair;parts 158 199 3
46 local 216 5 138
47 safety_siding 2 342
48 urban 330
49 yes 30 269 2
50 glass 199 89

See also most frequent keys

:-)